close
開始紀錄日:112/02/27
日期 | 股號 | 股名 | 買入價 | 成本 | 配息 |
112/02/24 | 5283 | 禾聯碩 | 114 | 114162 | 3990 |
配息 | |||||
112/03/05 | 1712 | 興農 | 42.7 | 2.8 | 6.55% |
6292 | 訊德 | 42.7 | 3 | ||
6123 | 上奇 | 68.7 | 3.75 | ||
5209 | 新鼎 | 90.1 | 7.55 | ||
3029 | 壹零 | 50.5 | 3.6 |
利息與折讓
日期 | 銀行別 | 項別 | 金額 | 總金額 |
111/12/30 | 台新 | 存款息 | 29 | 29 |
112/01/13 | 永豐 | 折讓款 | 252 | 281 |
112/01/20 | 永豐 | 利息存入 | 1 | 282 |
112/02/19 | 台新 | 基本消費回饋 | 5 | 287 |
112/01/21 | 聯邦 | 利息 | 8 | 295 |
112/02/03 | 聯邦 | 折讓 | 50 | 345 |
112/02/03 | 聯邦 | 折讓 | 109 | 454 |
112/02/10 | 聯邦 | 抵用金 | 62 | 516 |
112/02/15 | 永豐 | 折讓款 | 105 | 621 |
112/02/21 | 聯邦 | 利息 | 15 | 636 |
112/02/22 | 聯邦 | 優惠利息 | 52 | 688 |
112/02/24 | 台新 | 存款息 | 95 | 783 |
112/03/03 | 聯邦 | 折讓 | 111 | 894 |
112/03/03 | 聯邦 | 折讓 | 122 | 1016 |
112/03/10 | 富邦 | 折讓 | 2596 | 3612 |
全站熱搜
留言列表