close
開始紀錄日:112/03/05
日期 | 股號 | 股名 | 認股數 | 每股價格 | 總金額 | 入庫時間 |
108/07/30 | 晉倫 | 38股 | 11.7元 | 444 | 基準日持有股數556股69/1000 | |
111/12/14 | 國泰金 | 816 | 35 | 28560 | ||
112/03/01 | 2890 | 永豐金 | 106 | 15 | 1590 | 112/03/20 |
112/03/11 | 3484 | 崧騰 | 133 | 37 | 4921 | 112/3/24 |
112/03/16 | 8033 | 雷虎 | 60 | 36 | 2160 | 6/30 68.5元賣出賺1937 |
112/04/19 | 2884 | 玉山金 | 85 | 20 | 1700 | 112/5/03 |
112/05/01 | 8926 | 台汽電 | 141 | 30.31 | 4274 | 112/06/09 |
112/06/08 | 健喬 | 7 | 38 | 266 | 112/06/28 | |
112/06/21 | 5434 | 崇越 | 5 | 150 | 750 | 112/08/01 |
112/06/26 | 4747 | 強生 | 266 | 48 | 12768 | 112/08/01 |
112/08/24 | 8112 | 至上 | 13 | 38 | 494 | |
112/10/11 | 4994 | 傳奇減資 | 165股 | 99股 | 40% | 650元-玉山 |
112/11/24 | 啟碁 | 786股 | 106元 | 83316元 | 112/12/05 富邦匯款匯費30元 | |
112/12/09 | 1312 | 國喬 | 46股 | 14.2元 | 653元 | 112/12/25撥入國泰 |
112/12/21 | 2886 | 兆豐金 | 1股 | 33元 | 33元 | |
113/01/09 | 力麗店 | 4991股 | 19元 | 94829元 | ||
113/07/04 | 6125 | 廣運 | 64股 | 90元 | 5760-LINEBANK | |
113/08/29 | 4113 | 聯上實業 | 11股 | 31.9 | 350元-LINEBANK | 113/09/12發放-富邦 |
113/09/22 | 5871 | 中租-KY | 2股 | 125 | 250-永豐 | 113/10/08發放-富邦 |
113/10/16 | 2722 | 夏都 | 48股 | 30 | 1440-台新 | 113/11/25發放-新光 |
113/10/17 | 宏全 | 22股 | 133 | 2926元-LINEBANK |
日櫻變動
日期 | 買賣變動 | ||
112/08/24 | +6668 | ||
113/08/15 | 永豐 | 賣出74007元賺41856成本32151 | 買進73504元 1張成本73.4元 |
賺了503元 08/16買入7股 成本73.8 共517元 實付成本14元 | |||
永豐
日期 | 股號 | 股名 | 買出 | 股數 | 收款 | 除息 | 獲利 |
111/08/22 | 1513 | 中興電 | 62.7元 | 1000股 | 59475 | 1次 | |
112/08/24 | 1513 | 中興電 | 115元 | 1000股 | 114492 | 55017 | |
112/10/11 | 6189 | 豐藝 | 53.5 | 1000股 | 53264 | 18941? | |
112/10/23 | 2916 | 滿心 | 45.55元 | 1000股 | 45350元 | 買入24689 | +20661 83.69% |
112/01/10 | 27.65元 | 1000股 | 24689元 | ||||
台新 | |||||||
112/10/12 | 達欣工 |
聯邦
日期 | 股號 | 股名 | 買賣 | 股數 | 收款 | 除息 | |
112/01/30 | 3293 | 鈊象 | 489.5 | 100股 | 49019 | 3490 | +21667 44.20% |
112/12/07 | 710 | 100股 | 70686 |
全站熱搜
留言列表