close
到手日期:112/10/30
開始買
日期 | 股號 | 股票 | 股數 | 股價 | 金額 | 總金額 | |
112/11/01 | 00724B | 群益金融 | 1000股 | 30.58元 | 30623元 | ||
112/11/02 | 00720B | 元大投資級公司債 | 1000股 | 31.78元 | 31825元 | ||
112/11/06 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 224元 | 224319元 | 731899 | |
00720B | 元大投資級公司債 | 1000股 | 32.31元 | 32356元 | 764255 | ||
112/11/08 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 229.5 | 229827元 | ||
112/11/09 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 221元 | 221314元 | 1215396 | |
112/11/10 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 222.5元 | 222817元 | 1438213 | |
112/11/13 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 224元 | 224319元 | 1662532 | |
112/11/14 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 220.5元 | 220814元 | 1883346 | |
113/01/29 | 00937B | 群益ESG投等債20+ 台新 | 1000股 | 15.7 | 15722 | ||
00937B | 群益ESG投等債20+ 台新 | 6000股 | 15.7 | 94334 | 1993402 | 6598可用 | |
+268806 +290708 |
配息及獲利
日期 | 代碼 | 股票 | 股數 | 配息 | 股利 | 目前可用 |
112/10/31-11/01 | 波段 | 2388威盛 | 4000股 | 119-122 | +9163 | |
11/01 | 當沖 | 6146耕興 | 1000股 | 219.5-217.5 | +1050 | |
112/12/15 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1000股 | 0.11 | 110元 | |
112/11/07-12/25 | 波段經除息 | 復華富時不動產 | 10000股 | 9.19-10.12 | +8925 | |
113/01/15 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1000股 | 0.11 | 110元 | |
01/17 | 00712 | 復華富時不動產 | 10000股 | 0.2 | 2000元 | |
112/11/27-01/29 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1000股 | 17.99-18.66 | +600 | |
02/21 | 00720B | 元大投資級公司債 | 2000股 | 0.48 | 960元 | |
02/21 | 00724B | 群益金融 | 1000股 | 0.42 | 420元 | |
02/22 | 00929 | 復華台灣科技優息 | 1000股 | 0.13 | 130元 | 23468 |
112/10/31-113/03/19 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 221-270 | +47492 | |
112/11/03-113/03/20 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 223.5-292 | +66890 | |
03/25 | 00937B | 群益ESG投等債20+ | 7000股 | 0.084 | 588元 |
全站熱搜
留言列表