close
開始紀錄日期:113/08/22
開戶日期113/08/21
日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/08/22 | 114/02/17 | 2324 | 仁寶 | 4 | 33.2 | 78000元 | 1242元 | 4元 |
113/09/02 | 114/02/28 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 4 | 24.83 | 59000元 | 941元 | 4元 |
113/09/05 | 114/03/03 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1 | 14000元 | 230 | 1 | |
僑威發息 | 4790元 | |||||||
198790 | 總2971 | |||||||
還款紀錄 | 股價 | 收回金額 | 成本 | |||||
113/12/25 | 3078 | 僑威 | 1 | 72 | 71682 | 70800 | ||
71682-43533=28149 | ||||||||
日期 | 買賣別 | 股號 | 股名 | 股數 | 買入價 | 金額 | ||
113/08/22 | 【先買入】 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1000股 | 24.73 | 24765元 | ||
113/08/23 | 買入 | 3078 | 僑威 | 1000股 | 70.7 | 70800元 | 手100 | |
113/08/23 | 買入 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 293股 | 24.58 | 7211 | 手10 | |
113/08/26 | 買入 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1000股 | 24.79 | 24825元 | 35元 | |
113/08/26 | 買入 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 694股 | 24.79 | 17228元 | 24元 | |
113/08/28 | 買入 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 1000股 | 24.58 | 24615元 | ||
113/08/29 | 買入 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 389股 | 24.61 | 9586元 | ||
113/09/03 | 買入 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 793股 | 24.90 | 19773 | ||
共198803 | 墊了13元 | |||||||
共5169股 | ||||||||
發息日期 | 股號 | 股名 | 股數 | |||||
113/09/26 | 3078 | 僑威 | 1000股 | 4.8元 | 4790元 | |||
113/09/23 | 113/10/15 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5169股 | 0.72 | 3721元 | ||
113/12/19 | 114/01/13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5169股 | 0.72 | 3721元 | 23元/天 |
3721/24.13=154股
154*0.72=111元
二次111*2=222元
目標:用1328000元賺4790+2800=7590元(113/08/23)
若3078填息未到02/18,則買入00919再領息。
預計收息列表
日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股息 |
2023 | ||||
09/26 | 3078 | 僑威 4.8元 | 1000股 | 4790元 |
10/ | 00919 | 群益台灣精選高息 0.72 | 5196股 | 3741元 |
2024 | ||||
01 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.72 | 5196股 | 3741元 |
第二次質借
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/09/05 | 114/03/03 | 0056 | 元大高股息 | 3 | 37.63 | 67000 | 1069 | 3 |
113/09/20 | 114/03/18 | 00918 | 大華優利高填息30(和915一起) | 1 | 14555 | |||
總借金額 | 152555 | 1069 | 8 | |||||
還款紀錄 | 股價 | 收回金額 | 成本 | |||||
113/10/21 | 00918 | 大華優利高填息30 | 3 | 24.33 | 72814 | 72463 | +351 | |
09100009 | 43165 | 43000 | 162 | 3 | 股利2340元-純賺 | +186 | ||
09110011 | 28105 | 28000 | 103 | 2 | 股利1560元-純賺 | +81 | ||
09200020 | 1544 | 1455+87 | -6 | |||||
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
113/09/09 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2000股 | 23.8 | 47667 | 17870/ | ||
113/09/11 | 00918 | 大華優利高填息30 | 747股 | 23.91 | 17885 | |||
113/09/18 | 00918 | 大華優利高填息30 | 600股 | 24.39 | 14540 | |||
總借金額 | 152555 | |||||||
已完成 | ||||||||
113/09/19 | 113/10/15 | 00918 | 大華優利高填息30 | 6347股 | 0.78 | 4950元 | ||
113/12/19 | 114/01/13 | 00918 | 大華優利高填息30 | 3347股 | 0.84 | 2811元 |
4950/24.39=202股
202*0.78=158元
二次158*2=316
第3次質借
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/09/09 | 114/03/07 | 00713 | 1 | 57.65 | 81000 | 1289 | 5 | |
00878 | 2 | 22.13 | ||||||
00888 | 2 | 16.2 | ||||||
113/09/12 | 114/03/10 | 00915 | 3 | 27.03 | 48000 | 765 | 3 | |
113/09/12 | 114/03/11 | 00915 | 2 | 27.1 | 32000 | 510 | 2 | |
133/09/20 | 114/03/18 | 00915 | (和918一起) | 1 | 15445 | 258 | 1 | |
176445 | 2830 | |||||||
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
113/09/10 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 3000股 | 26.89 | 80784 | 2340元 | 10/15 | |
113/09/11 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 2000股 | 26.92 | 80875/3*2=53916 | |||
113/09/12 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 1000股 | 27 | 27038 | |||
113/09/16 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 562股 | 27.17 | 15290 | 墊了28元 | ||
113/09/19 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 600股 | 27.29 | 16299 | 想再來一張 | ||
193327 | 已完成 | |||||||
股利 | ||||||||
113/09/19 | 113/10/15 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 7162 | 0.82 | 5872 | ||
113/12/16 | 114/01/13 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 7162 | 0.75 | 5371 | 44元 |
5872/27.29=215股
215*0.82=176元
176元*2=352元
第4次質借-00713
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/09/12 | 113/03/10 | 00713 | 元大台灣高息低波(考績) | 3 | 57.9 | 103000 | 1634 | 3 |
113/09/16 | 114/03/14 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 2 | 58.25 | 69000 | 1097 | 2 |
113/09/18 | 114/03/14 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 1 | 56.7 | 34000 | 552 | 1 |
206000 | 共3275 | |||||||
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
113/09/12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 2000 | 58.05 | 116265 | |||
113/09/13 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 1000 | 58.1 | 58182 | |||
113/09/16 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 542股 | 58.25 | 31615 | 墊了62元 | ||
已完成 | ||||||||
股利 | 共3542股 | |||||||
113/10/15 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 3542股 | 1.5 | 5313元 | |||
114/01/12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 3542股 | 1.4 | 4959-62 | |||
7347 | 40元 |
5313/58.25=91
91*1.5=136
136*2=272
總890+272=1162元
四波總息=3275+2830+258+2209+451/2+2971=11768
第一次總息約4790(已買)+19856
預期1.買00730 發1105元
預期2.買00922 發919+預349元
再買00878 12月發22元 3月發22元
股號 | 股名 | 股數 | 配息值 | 實發股利 | 總領息 | |
00919 | 群益台灣精選高息 0.72 | 5169 | 0.72 | 3721 | ||
00915 | 大華優利高填息30 | 6347 | 0.78 | 4950 | ||
00918 | 凱基優選高股息30 | 7162 | 0.82 | 5872 | ||
00713 | 元大台灣高息低波 | 3542 | 1.5 | 5313 | 19856 | |
113/10/11 | 買00922 | 國泰台灣領袖50 1元 | 888股 | 888元 | 19874 | 墊18元 |
11/12 | 發息888元 | 18元已補 |
第5次質借-10月場
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/10/01 | 114/03/28 | 2324 | 仁寶 | 2 | 34.5 | 39000 | 622 | 2 |
113/10/07 | 114/04/02 | 0056 | 元大高股息 | 1 | 23000 | 366 | 1 | |
113/10/14 | 0056 | 元大高股息 | 1 | 23000 | 366 | 1 | ||
1354 | ||||||||
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
113/10/01 | 0056 | 元大高股息 | 1000股 | 38.52 | 38574 | 1070元 | 剩426元 | |
113/10/09 | 0056 | 元大高股息 | 1000股 | 38.61 | 38665 | 1070元 | ||
113/10/11 | 0056 | 元大高股息 | 201股 | 38.6 | 7769元 | 墊了8元 | ||
股利 | ||||||||
113/11/12 | 0056 | 元大高股息 | 2201股 | 1.07 | 2355元 | |||
買入00878 23.03 共140股 3228元 墊3元 15-18=-3 | 0.55 | 77元 | ||||||
114/02/20 | 0056 | 元大高股息 | 2201股 | 1.07 | 2355元 |
第6次質借-11月場
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/11/04 | 114/05/02 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 5 | 21.53 | 63000 | 1004 | 5 |
113/11/06 | 114/05/02 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3 | 23.04 | 41000 | 655 | 3 |
113/11/08 | 114/05/06 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2 | 23.19 | 27000 | 437 | 2 |
131000 | 2096 | 10 | ||||||
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
113/11/04 | 00878 | 國泰永續高股息 | 3000股 | 22.84 | 68617 | 1650 | ||
113/11/06 | 00878 | 國泰永續高股息 | 2000股 | 23.16 | 46386 | 1100 | ||
113/11/07 | 00878 | 國泰永續高股息 | 688股 | 23.24 | 15989 | 378 | ||
113/11/12 | 聯邦 | 00878 | 國泰永續高股息 | 140股 | 23.03 | 3228 | 77 | 剩15元 |
股利 | ||||||||
113/12/12 | 00878 | 國泰永續高股息 | 5828股 | 0.55 | 3205元 | |||
買入148股 00922 21.75元*148=3223元 墊3元 | ||||||||
114/03/2 | 00878 | 國泰永續高股息 | 5828股 | 0.55 | 3205元 |
第7次質借-12月場00918?
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
113/12/02 | 114/05/29 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 5 | 21.31 | 62000 | 990 | 5 |
113/12/06 | 114/06/03 | 00918 | 大華優利高填息30 | 5 | 24.55 | 73000 | 1133 | 5 |
135000 | 共2133 | |||||||
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
113/12/02 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2000股 | 24.25 | 48569 | 1680元 | ||
113/12/02 | 00918 | 大華優利高填息30 | 550股 | 24.27 | 13367 | 462元 | ||
113/12/04 | 00918 | 大華優利高填息30 | 1000股 | 24.39 | 24424 | 840元 | ||
113/12/06 | 00918 | 大華優利高填息30 | 2000股 | 24.54 | 49149 | 1680元 | ||
135509 | 墊509元 | |||||||
股利 | ||||||||
114/01/13 | 00918 | 大華優利高填息30 | 5550股 | 0.84 | 4662元-509 | |||
114/01/13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5169股 | 0.72 | 3721元 | |||
114/01/13 | 第二次 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 7162股 | 0.75 | 5371元 | ||
114/01/13 | 00918 | 大華優利高填息30 | 3347股 | 0.84 | 2811元 | |||
114/01/12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 3542 | 1.4 | 4959-62元 | |||
114/02/20 | 0056 | 元大高股息 | 2201 | 1.07 | 20953 |
第8次質借-2025年1月場00830
質押日期 | 到期日 | 股號 | 股名 | 張數 | 當日收盤 | 當日借出 | 預期利息 | 撥券費 |
114/01/08 | 114/07/04 | 00922 | 國泰台灣領袖50 | 5 | 22.18 | 66000 | 985 | 5 |
114/01/10 | 114/07/08 | 00830 | 國泰費城半導體 | 1 | 47.67 | 28000 | 418 | 1 |
114/01/14 | 114/07/11 | 00830 | 國泰費城半導體 | 2 | 47.21 | 55000 | 820 | 2 |
買入日期 | 股號 | 股名 | 股數 | 股價 | 金額 | 預利股利 | ||
114/01/08 | 00830 | 國泰費城半導體 | 1000股 | 48.42 | 48488 | 3960 | ||
114/01/10 | 00830 | 國泰費城半導體 | 1000股 | 47.52 | 47577 | |||
114/01/10 | 00830 | 國泰費城半導體 | 1000股 | 47.51 | 47587 | |||
114/01/13 | 00830 | 國泰費城半導體 | 448股 | 46.75 | 20973 | 1月股利-墊20元 | ||
114/01/14 | 00830 | 國泰費城半導體 | 113 | 47.29 | 5350 | 墊2元 | ||
共3561股 | ||||||||
股利 | ||||||||
114/01/13 | 00918 | 大華優利高填息30 | 5550股 | 0.84 | 4662元-509 | |||
114/01/13 | 00919 | 群益台灣精選高息 | 5169股 | 0.72 | 3721元 | |||
114/01/13 | 第二次 | 00915 | 凱基優選高股息30 | 7162股 | 0.75 | 5371元 | ||
114/01/13 | 00918 | 大華優利高填息30 | 3347股 | 0.84 | 2811元 | |||
114/01/12 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 3542 | 1.4 | 4959-62元 | |||
20953 | ||||||||
114/02/18 | 00830 | 國泰費城半導體 | 3561股 | 3.96 | 14101 | |||
114/02/20 | 0056 | 元大高股息 | 2201 | 1.07 | 2355 | |||
16456 | ||||||||
114/03/2? | 00878 | 國泰永續高股息 | 5828股 | 0.55 | 3205 |
全站熱搜
留言列表