close
發想日期:2023/10/07
預計200
標的:00712(1、4、7、10)
日期 | 股號 | 股名 | 股價 | 股數 | 股利 | 增額 |
第一季 | 00712 | 後華富時不動產 0.19 | 9.17 | 218102股 | 41439元 | |
41439/9.17 | 9.17 | 4519+218102=222621 | 42297元 | 858 | ||
42297/9.17 | 9.17 | 4612+222621=227233 | 43174元 | 877 | ||
43174 | 9.17 | 4708+227233=231941 | 44068元 | 894 | ||
170978 | 8.5489% |
標的:00679B元大美債20年 (3、6、9、12)
日期 | 股號 | 股名 | 股價 | 股數 | 股利 | 增額 |
第一季 | 00679B | 元大美債20年 0.28 | 27.85 | 71813 | 20107元 | |
20107/27.85=721 | 27.85 | 721+71813=72534 | 20309元 |
第三種想法
日期 | 股號 | 股名 | 股價 | 股數 | 股利 | 純利 |
10/09計 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 1.1元 | 19.38 | 103199股 | 113519-2395 | 111124 |
11/14 | 拿到息 | 111124 | ||||
00712 | 復華富時不動產 0.19 | 9.17 | 12118股 | 2292 | 四季共9169元 |
季度 | 股價 | 配息 | 股數 | 股利 | |||
2024 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 218103 | 41439 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 222622 | 42298 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 227234 | 43174 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 231942 | 44069 | 170981 | 8.549056 | |
2025 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 236748 | 44982 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 241654 | 45914 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 246661 | 46866 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 251771 | 47837 | 185598 | 2308743 | |
2026 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 256988 | 48828 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 262313 | 49839 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 267748 | 50872 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 273295 | 51926 | 201465 | 2506119 | |
2027 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 278958 | 53002 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 284738 | 54100 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 290638 | 55221 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 296660 | 56365 | 218689 | 2720368 | |
2028 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 302806 | 57533 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 309080 | 58725 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 315484 | 59942 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 322021 | 61184 | 237385 | 2952934 | |
2029 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 328693 | 62452 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 335504 | 63746 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 342455 | 65067 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 349551 | 66415 | 257679 | 3205382 | |
2030 | 第一季 | 9.17 | 0.19 | 356794 | 67791 | ||
第二季 | 9.17 | 0.19 | 364186 | 69195 | |||
第三季 | 9.17 | 0.19 | 371732 | 70629 | |||
第四季 | 9.17 | 0.19 | 379434 | 72093 | 279708 | 3479412 |
20再來 每月2575元(2.24%)
標的:00724
日期 | 股號 | 股名 | 股價 | 股數 | 股利 | 增額 |
8萬 | 00712(1、4、7、10) | 後華富時不動產 0.19 | 9.17 | 8724股 | 1657元 | |
4萬 | 00724B(2、5、8、11) | 群益投資 0.45元 | 31.21 | 1281股 | 576元 | |
8萬 | 00679B(3、6、9、12) | 元大美債20年 0.28 | 27.85 | 2872股 | 804元 |
第一次買00730
19.38元 配1.1元 可買10319股 第一次股利領11351元 可還4個月。
200000 | |||||||||
年度 | 季度 | 股價 | 配息 | 股數 | 股利 | 淨利 | 每年 | 每月 | 獲利率 |
2024 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 9610.764 | 5189.813 | 5080.308 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 9860.154 | 5324.483 | 5212.137 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 10116.02 | 5462.649 | 5347.387 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 10378.52 | 5604.399 | 5486.147 | 21125.98 | 1760.498 | 10.56299 | |
2025 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 10647.83 | 5749.828 | 5628.507 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 10924.13 | 5899.031 | 5774.561 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 11207.6 | 6052.105 | 5924.406 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 11498.43 | 6209.152 | 6078.139 | 23405.61 | 1950.468 | ||
2026 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 11796.8 | 6370.273 | 6235.861 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 12102.92 | 6535.576 | 6397.675 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 12416.98 | 6705.168 | 6563.689 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 12739.19 | 6879.161 | 6734.011 | 25931.24 | 2160.936 | ||
2027 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 13069.76 | 7057.669 | 6908.752 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 13408.9 | 7240.809 | 7088.027 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 13756.85 | 7428.701 | 7271.955 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 14113.83 | 7621.469 | 7460.656 | 28729.39 | 2394.116 | ||
2028 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 14480.07 | 7819.239 | 7654.253 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 14855.82 | 8022.14 | 7852.873 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 15241.31 | 8230.307 | 8056.648 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 15636.81 | 8443.876 | 8265.71 | 31829.48 | 2652.457 | ||
2029 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 16042.57 | 8662.987 | 8480.198 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 16458.86 | 8887.783 | 8700.251 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 16885.95 | 9118.413 | 8926.014 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 17324.12 | 9355.027 | 9157.636 | 35264.1 | 2938.675 | ||
2030 | 第1季 | 20.81 | 0.54 | 17773.67 | 9597.781 | 9395.268 | |||
第2季 | 20.81 | 0.54 | 18234.88 | 9846.835 | 9639.067 | ||||
第3季 | 20.81 | 0.54 | 18708.06 | 10102.35 | 9889.191 | ||||
第4季 | 20.81 | 0.54 | 19193.51 | 10364.5 | 10145.81 | 39069.33 | 3255.778 |
全站熱搜
留言列表