close
起始日:112/10/14 運動後
日期 | 股名 | 股數 | 股價 | 總金額 | 獲利 |
112/04/14 | 達欣工 | 8000 | 271185 | ||
112/05/19 | 股息+19568元 | ||||
112/10/12 | 達欣工 | 8000 | 34.1 | 271594 | +409元 |
總獲利 19568+409=19977 | 獲利率 19977/271185=7.37% | ||||
112/10/13 | 00730 | 14000股 | 19.65 | 275492 | 15400元 |
112/10/18 | 漢平 | 1000股 | 38.7元 | 38529 | +2675?富邦 |
112/10/23 | 4747強生 | 1000股 | 89元 | 88697元 | +33875 61.79% 新光 |
獲利賣出
日期 | 股號 | 股票 | 股數 | 股價 | 價金 | 獲利 |
112/10/23 | 4747 | 強生 | 1000股 | 89 | 88697 | 33875 |
全站熱搜
留言列表