開始日期:113/06/01
日期 | 品項 | 平台 | 金額 |
113/06/01 | 來回機票 | 易遊網 | 16850-73=16777 |
行程預定
日期 | ||||
8/13(二) | 到達19:35 | 吃飯 | ||
8/14(三) | 早上早市,下午城牆夜鐘樓 | 吃七彩雲南 | ||
地點
小南門早市
一起含光門,全長342公尺至勿幕門(小南門),名店:劉浩肉夾膜;想吃:晶糕
書院門文化街
盡頭是碑林,白天是文化街,晚上是小吃街。
西安城牆、運河可遊船?
開始日期:113/06/01
日期 | 品項 | 平台 | 金額 |
113/06/01 | 來回機票 | 易遊網 | 16850-73=16777 |
行程預定
日期 | ||||
8/13(二) | 到達19:35 | 吃飯 | ||
8/14(三) | 早上早市,下午城牆夜鐘樓 | 吃七彩雲南 | ||
地點
小南門早市
一起含光門,全長342公尺至勿幕門(小南門),名店:劉浩肉夾膜;想吃:晶糕
書院門文化街
盡頭是碑林,白天是文化街,晚上是小吃街。
西安城牆、運河可遊船?
開始日期:113/05/04
日期 | 品項 | 購買點 | 金額 |
05/12 | 東京迪士尼門票 | 1853 | |
東京迪士尼海洋門票 | 1853 | ||
特諾 東京兩天6/8~6/9 | 10588.07 | ||
機票 | 12681.95 |
https://www.gvm.com.tw/article/112003
日期 | 天序 | 地點 | 住宿 | |
06/08 | 01 | 飛到東京 | THE KNOT TOKYOBHINJUKU | |
06/09 | 02 | 哈利波特影城 | THE KNOT TOKYOBHINJUKU | |
06/10 | 03 | 明治神宮 | 東京灣舞演日航大酒店 | 日幣19800 |
06/11 | 04 | 東京迪士尼 | 東京灣舞演日航大酒店 | 日幣22860 |
06/12 | 05 | 東京迪士尼海洋 | ||
06/13 | 06 | 淺草寺 | ||
06/14 | 07 | teamLab Planets | ||
06/15 | 08 | 到富士山-河口湖 | 東橫INN | |
06/16 | 09 | 富士山 | 東橫INN | |
06/17 | 10 | 多一天 | 東橫INN南町田 | |
06/18 | 11 | 史努比博物館 | 東橫INN南町田 | |
06/19 | 12 | 飛回台北 | 溫暖的家 |
113/06/22實際行程費用紀錄
日期 | 項目 | 費用 | |
06/08 11:02 | 桃機漢堡王 | $237 | |
06/08 11:20 | 在桃機換匯 4186換20000日幣 匯率0.2093 手續費100元 | ||
4286換20000元 匯率0.209 | |||
06/08 18:42 | 成田到日暮里的車票 18:42-19:18 | ¥1280 | 應是現金 |
06/08 19:27 | 地鐵店裡的鰻魚飯 | ¥1382 | 應是現金 |
06/08 21:55 | 以為沒有房,刷房費 | ¥20640 | 信用卡 |
06/08 23:11 | 退刷房費 | ¥-20640 | 信用卡 |
06/08 | 買二天的早餐 | ¥2000*2 | 現金 |
華納兄弟哈利波特 | |||
06/09 12:18 | 奶油啤酒 | ¥1100 | |
06/09 12:36 | 華納兄弟哈利波特午餐 | ¥2800 | |
06/09 16:42 | 買照片 | ¥3500 | |
06/09 17:43 | 華納兄弟哈利波特紫色美美蛋糕 | ¥650 | |
06/09 20:20 | |||
明治神宮 | |||
06/10 12:04 | 明治的山茶 | ¥500 | |
06/10 | 阿夫利拉麵 | ¥1264? | |
06/10 | 東京車站內的溫喬麥麵 | ¥680 | |
06/10 | 迪士尼三日券車 | ¥1200 | 應是現金? |
06/10 20:33 | 舞濱大飯店住宿費 | ¥42660 | 信用卡 |
06/10 21:32 | 超商內買食物 蛋形果子421 | ¥1585 | 西瓜卡 |
蛋沙拉麵包190+豆乾488+冰棒488 | |||
東京迪士尼陸地 | |||
06/11 10:10 | 東京迪士尼陸地-早午餐-口袋餅+三眼糰子 | ¥1660 | |
-口袋餅+三眼糰子+沙拉+飲料 | |||
06/11 14:29 | 煙勳火雞腿 | ¥360 | 西瓜卡 |
06/11 15:54 | 東京迪士尼陸地-爆米花 | ¥400 | |
06/11 16:48 | 東京迪士尼陸地-購物袋 | ¥20 | 現金 |
06/11 16:46 | 水杯和耳環3900+6400 | ¥10300 | |
06/11 16:59 | 調酒式三層分色拿鐵? | ||
06/11 18:24 | 東京迪士尼陸地-咖哩飯晚餐 | ¥1200 | |
06/11 20:48 | 東京迪士尼陸地-給佳婉的三眼怪伴手禮 | ¥900*2=1800 | |
東京迪士尼洋海 | |||
06/12 08:17 | 舞濱大飯店早餐 | ¥3800 | |
06/12 14:01 | ¥3000 | 應是suica | |
06/12 14:02 | 購物袋 | ¥20 | |
06/12 14:05 | 買完兔子手偶 | ||
06/12 14:26 | ¥2180 | ||
06/12 18:46 | ¥1900 | suica | |
築地第一天 | |||
06/13 10:30 | 完食若葉拉麵 | ¥1000 | 現金 |
06/13 12:22 | 生牡蠣 | ¥700 | 現金 |
06/13 20:20 | ¥3100 | paypay | |
築地第二天 | |||
06/14 10:05 | 在築地換匯1000元第一次 | 4010 | |
06/14 11:22 | 在築地換匯1000元第二次 | 4010 | |
06/14 18:49 | 路邊攤好吃漢堡排飯 | ¥1000 | 現金 |
06/14 19:03 | ¥450 | ||
06/14 21:15 | 在全家買咖啡 | ¥210 | |
築地第三天 | |||
06/15 08:15 | 艾草口味草莓大福 | ¥400 | cash only |
06/15 08:54 | 牛雜舨 900+100 | ¥1000 | cash only |
06/15 09:13 | 烤雪場蟹 | ¥3000=$627(626) | paypay用1 |
06/15 10:19 | 在築地換匯 | 1000換4010 | |
06/15 10:28 | 築地烤物集生牡蠣+烤章魚+蟹膏罐頭 | ||
¥700+¥500+¥800 | |||
06/15 09:23 | Matcha Lemon | ¥500=$104(98) | paypay用6 |
06/15 11:04 | 築地本願寺 抹茶黑蜜 匯0.207 回2 | ¥734=$153(152) | paypay用1 |
06/15 11:19 | 坐在築地本願寺中祈福 | ¥50 | cash only |
06/15 12:31 | 路邊發現的便當店,買了二個小菜 | ¥357=$75(73) | paypay用2 |
06/15 14:58 | 新宿巴士站的草大福 | ¥110=$23(22) | paypay用1 |
06/15 16:15 | 販賣機的水 | ¥130 | suica |
06/15 16:15 | 新宿住河口湖的巴士車票 | ¥2200 | 信用卡? |
06/15 17:23 | 到達河口湖車站買了兩瓶酒 | ¥1640=$342(342) | paypay用0 |
柑子富士¥740+高砂 梅酒¥900 | |||
06/15 19:33 | 富士河口湖町船津288-1 印度餐? | ¥1595=$333(330) | paypay用3 |
今天地鐵共¥100+208 | |||
天上山到庭日記 | |||
06/16 09:27 | 天上山纜車票來回票 | ¥1000 | |
06/16 10:03 | 祈願磁盤 | ¥200 | 現金 |
06/16 10:43 | 婉的生日禮-365天生日日期富士山小吊飾 | ¥550 | |
06/16 11:31 | 船票 打九折 | ¥900=$188(185) | paypay用3 |
06/16 11:44 | 富士山形餅乾 | ¥180 | |
06/16 12:42 | 疑似葡萄慕絲? | ¥200 | |
06/16 13:47 | 紅線由9搭到2 役場入口車資 | ¥180 | |
06/16 14:06 | 餺飥不動東戀路店 | ¥1210 | cash only |
06/16 16:47 | 捐給庭日記 | ¥100 | |
06/16 17:15 | 富士河口湖庭園-抹茶冰淇淋 | ¥400 | |
06/16 20:11 | 和花-有馬肉刺身套餐+一杯 | ¥3795 | 彰銀信用卡 |
新蒼山淺間神社到回東京南町田 | |||
06/17 10:55 | Lowsons 換匯1000換4260 | ||
06/17 11:15 | 電車到下吉田 11:15~11:27 | ||
06/17 13:29 | 下吉田屋台 Matcha Latte | ¥500 | |
坐13:45的電車回河口屋 開始…… | |||
06/17 15:06 | 吃餺飥大賽 | ¥1210 | cash only |
坐15:40的巴士回新宿 | ¥2200 | ||
06/17 18:40 | 新宿車站30品蔬菜汁 | ||
06/17 19:29 | 彌生軒的日本店…太鹹。 | ||
¥1780 | |||
史努比博物館-利久牛舌 | |||
06/18 10:35 | 史努比博物館門票 | ¥2000 | 用suica |
06/18 12:39 | 史努比餐廳 | ¥2398=$496(245) | paypay用? |
06/18 14:57 | 美食街吃糰子 | ¥150= | paypay用? |
06/18 16:42 | 百元商品站買了三樣戰利品 | ¥330=$96 | paypay用? |
06/18 17:04 | 星巴克咖啡 | ¥455 | paypay用? |
06/18 18:27 | 利久 長津田牛舌 | ¥2684 | paypay用? |
06/18 | 來回長津田的交通費 | ¥360 | |
住東橫INN1409元 | |||
06/19 12:22 | 成田T2內的抹茶拿鐵 | ¥550=$115元 (109) | paypay用6 |
06/19 12:32 | 成田T2內的三明治及奧瑞奧蛋糕小點 | ¥1179=$246(245) | paypay用1 |
06/19 12:37 | 登機口88附近隨手拿的伴手禮 | ¥ 4700=$979(977) | paypay用2 |
-抹茶、桃和富士山包裝餅乾 |
日期:113/07/19給如姐的分享
06/16(日)到達河口湖的第二天
08:46吃完飯店早餐出來,準備走向天上山纜車(飯店:東橫INN 房價-單人房兩晚共台幣3827元)
09:27邊拍邊走,買好天上山公園纜車的車票。
天上山公園:卯兔神社、祈願磁盤、完食兔兔糰子,非常好吃。敲鐘、逛紀念品店
11:14向上走到小御嶽神社
11:29決定走下山去,放棄纜車來回票的回程。¥1000
12:18完行下山步道。
有天上山纜車車票,買遊船票可打九折。
12:42等開船的過程買了一個網紅推店中的0葡萄慕絲
再到隔壁的Fujiyama cookie買了一個抹茶口味的富士山餅乾
13:00天晴號開船。
13:20從天晴遊覽船上下來。
13:30等紅線接駁車到2號役場入口。(天上山公園附近是紅線9號,搭到2號役場)
說明:沒有買交通的PASS,考量一天內需要搭的次數不多。
13:47¥180車資
開始由2號役場入口走向餺飥不動東戀店,價格:¥1210
註:隔天發現,一到河口湖車站,正對面就有一間餺飥不動
14:06到達不動東戀店
16:47走回役場的回程路上,意外走進庭園旅日記
18:06開始走回東橫INN,走一般人家的社區馬路。
18:46拿到和花的號碼牌,點了驢肉剌身。有馬肉刺身套餐+一杯酒。¥3795
說明:前一天到飯店後再出來覓食,和花已經不收客了。
開始日期:113/05/05
110綜總額 | 全免額 | 全扣額 | 率 | 累進差額 | 應納 | 全扣 | 股抵 | 最後自 |
1060935 | -308000 | -455384 | 5% | 0 | 14877 | -5942 | -9507 | +572 |
日期 | 山中 | 可退 | 總額 | 股海 | ||||
113/05/05 | 1272300 | 14927 | 2129565 | 814537 *8.5%=69236 | ||||
112綜總額 | 全免額 | 全扣額 | 率 | 累進差額 | 應納 | 全扣 | 股抵 | 最後自 |
1922565 | -368000 | -480766 | 12% | 39200 | 89655 | -14928 | -69236 | 5491 |
113/05/05已繳-台新GOGO卡 | ||||||||
下年試算 | ||||||||
1922565 | -242500 | -124000 | 20% | -140000 | 171213 | -14928 | -80000 | 76285 |
1541140 | 268840 | -140000 | 94928 | -14928 | -80000 | 0 |
105.10.12 | 開始穿T恤睡覺 |
106.4.24 | 買新手機OPPO A57 6900現金價 |
106.5.19 |
股東會紀念品 劍湖山-古坑咖啡18克*10包 兆赫-太陽能露營燈 開發金-運動腰包+LED手環 中信金-8合一工具組 台苯-義大利品牌 隨紙玻璃瓶 |
106.5.20 |
華泰-野餐墊 今年沒領到-瑞軒(電子體重計)、台聚(購物袋) |
106.5.31 | 中鋼-雨傘 |
106.6.9 | 鋪涼蓆 |
106.10.23 | 買了吸水紫色浴巾 |
106.11.09 | 涼蓆拿掉 |
107.3.2 | 開始穿短袖 |
107.8.9 |
徠福自動印章補充液35元 佳億文具玩具 |
107.10.10 | 家居服改穿T恤。 |
107.10.14 |
玻璃杯的回收獎勵金173+70=243元(破了,又買第四個832元) |
109.8.29 | 買了刮板、甜杏仁油350、玫瑰精油500 |
109.10.18 | 上一群的最後卡片959元 |
109.12.20 | 換了客廳的彩色時鐘的電池 |
110.01.09 | 換了體脂計的電池,今天寒流,超冷!陽明山上有雪。 |
110.5.22 | 三級第5天。在MOMO上買了果汁機590元-特價。 |
110.05.23 | 三級第6天,在MOMO上買了桃紅色大同電鍋2040元,全配 |
110.07.24 | 一大塊薑,77元。 |
110.08.02 | 第7次蕃茄炒蛋 |
110.10.17 | 開始細肩帶換短T恤 |
110.12.18 | 丟了一件un |
110.12.26 | EZ訂用224元+20元+中國信託100點 蜘蛛人無家日 |
111.06.27 | 結清聯邦戶頭 |
111.12.10 | 迪卡儂 包包1499 羽球鞋1249 羽球拍袋199 |
112.04.24 | 剪短頭髮 630元 |
112.05.28 |
松騰-改送中國信託的保鮮碗 昇銳-35元商品卡 達欣工- |
113.03.17 | 彩字數字時鐘換電池 (停在2:50左右) |
年度 | 富邦 | 玉山 | 總和 |
106 | 995490 | 171097 | 1166587 |
107 | 1148078 | 147557 | 1295635 |
07紀錄
1/1 | 706 | 706 |
1/4 | 660 | 1366 |
1/7 | 107 | 1473 |
1/7 | 304 | 1707 |
1/8 | 18 | 1725 |
1/8 | 2 | 1727 |
1/8 | 100 | 1827 |
1/9 | 94 | 1921 |
1/9 | 519 | 2440 |
1/9 | 2373 | 4813 |
開始日期:
黑門市場 | 走路12分鐘 | 900公尺 | |||
大阪城旁有船 | |||||
大阪城有電梯 | 四個鐘頭\ 10點到大阪城\坐10\45的船\離開約13點半 | ||||
阿倍野展望台 | 搭御堂筋線(紅線) | 25分鐘 | |||
日期 | 品項 | 金額 | |||
04/03 | 食鹽水 | 65 | |||
免洗10件 | 253 | ||||
計程車錢 1400/2=700 | |||||
7:50(台灣時間)-11:25(日本時間) | |||||
04/04 | 11:56 | 南海電車到天下茶屋 | 日幣970元 | ||
11:58(12:58) | 加值1000元到虛擬西瓜卡 | 台幣214元 | |||
13:16 | 軒-牛肉定食 | ||||
13:55 | K線天下茶屋到長屈橋 | 日幣240元 | |||
14:44 | 長屈橋->谷町四丁目 駅 | 日幣190元-虛擬西瓜卡 | |||
大阪城公園-雞皮餃子 | 日幣650元 | ||||
大阪城公園--烤牛肉串 | 日幣700元(現金) | ||||
大阪城公園--銅鑼燒 | 日幣300元(現金) | ||||
15:23 | 本宮的茶 | 日幣710元(現金) | |||
17:46 | 谷町四丁目 駅->天王寺駅 | 日幣240元-虛擬西瓜卡 | |||
17:54 | roll的水 | 日幣135元-虛擬西瓜卡 | |||
19:19 | 豚饅2個 | 日幣420元(現金)roll付 | |||
19:49 | 阿倍野展望台門票 | 台幣422元(渣打台幣) | |||
20:53 | 天王寺駅->長屈橋駅 | 日幣240元-虛擬西瓜卡 | |||
21:10 | 雪肌粹3支+小菜 | 日幣2558元(TWD548-2=546) 2100+210+230+18 | |||
21:58 | 全家-水+豆腐中華 | 日幣601-130+468+3 | |||
22:00 | 全家現金加值 | 日幣1000元(現金) | |||
04/05 | 11:26 | 奶油啤酒-不銹鋼杯 | 日幣5000元 | ||
12:56 | 環球影城午餐 | 日幣6850元-3300+550(冰淇淋)+800(布丁) | |||
拉鏈扣+如的禮物 | 日幣800元+800元 | ||||
14:26 | 史努比手機帶 | 日幣2000元(TWD431-5=426) | |||
14:33 | 日幣1610元 | ||||
14:34 | 日幣1600 | ||||
14:39 | 史努比白上衣 | 日幣4300元(TWD926-4=922) | |||
15:27 | 日幣2000元 | ||||
15:34 | 日幣1800+200+20=3820 | ||||
15:40 | 日幣4300元 | ||||
奶油啤酒再一杯 | 日幣800元 | ||||
環球晚餐 | 日幣1550元 | ||||
21:17 | 大阪環狀線車撞橋樑 | ||||
21:33 | 消夜-牛肉拉麵 | 日幣1000元(TWD215-10=205) | |||
04/06 | 09:12 | 早餐定食 | 日幣2068元-800+100+90(TWD445-4=441) | ||
10:00 | 海遊館門票 | 日幣2900元(現金) | |||
11:31 | 海遊館鯊魚模型 | 日幣2200元(現金) | |||
台灣時間11:12 | 本宮的茶 | 日幣710元(TWD153-8=145) | |||
14:57 | 皮卡丘伴手禮 | 日幣1100元 | |||
15:08 | 關西T2炒麵+水 | 日幣1350元-1200+150 | |||
18:42? | 桃機晚餐 | 250 | |||
18:34 | 立祥芋頭流芯酥 | 420 |
龍年目標:200萬
開始日期:2024/02/15 龍年開超紅盤
日期 | 謝謝財神爺 | 總額 |
02/15 | 17488 | |
02/16 | 74319 | 91807 |
開訂機票日:2024/02/05
日期 | 品項 | 金額 | 註 |
2024/02/05 | 機票 | 29595 | 分5期 5919元/期 |
獲利
【2023完成填息賣出】 | |||||||||
股號 | 股名 | 股數 | 買入 | 買入價 | 賣出 | 賣出價 | 獲利 | ||
2467 | 志聖 | 5000 | 2023/06/06 | 52.9 | 2023/11/24 | 53.9 | 3980+17990=21970 | ||
久元 | 4000 | 2023/08/21 | 63.1 | 2024/01/11 | 63.6及65.7 | 19985+2199+388=22522 |
起始日:113/12/24
2023 12700000+168000+444746+123859+1000000+2000000=16436605 | |||||||||
04月 | 8.8萬 | ||||||||
05月 | 38萬 | ||||||||
10月 | 1萬 | ||||||||
11月 | 1萬 | ||||||||
01月 | 696 | 00919+00712+00713+00929 | |||||||
02月 | 1688 | 0056+00888+00882+00929+00912+00720+00724 | |||||||
03月 | 8693 | 00878+00900+00929 | |||||||
06月 | 11萬 | 應>2萬 | |||||||
07月 | 12萬 | 應>2萬 | |||||||
08月 | 30萬 | 應>2萬 | |||||||
09月 | 22萬 | 應10萬 202309月領息158971 股66343 總225314 | |||||||
10月 | 10萬 | 息3.5萬 股3.5萬 折讓4萬 | |||||||
12月 | 1萬 | 明預滿2000萬00878+00900+00929 | |||||||
目標:60585 | |||||||||
(1)櫻花建9964*0.12=1193 1193*42=50127 興富發3344*1=334 334*40=13360 | |||||||||
(2)00919 30780股*0.54*10=66444 | |||||||||
(3)00730 25142股*1.1=27646 00712+12062元 0056+14801元 共54509元 再+(2) | |||||||||
(4)八月總領息61000元 | |||||||||
(5)九月上半 | |||||||||
(6)九月下半 | |||||||||
(7)七月 | |||||||||
(8)總配股3萬+ | |||||||||
(9) | |||||||||
(10) | |||||||||
(11) | |||||||||
(12) | |||||||||
【2023完成填息賣出】 | |||||||||
股號 | 股名 | 股數 | 買入 | 買入價 | 賣出 | 賣出價 | 獲利 | ||
2467 | 志聖 | 5000 | 2023/06/06 | 52.9 | 2023/11/24 | 53.9 | 3980+17990=21970 | ||
2024 | |||||||||
年終 | 100000 | ||||||||
01/05 | 富邦折讓24122元 | ||||||||
01/11 | 2330 | 台積電 3元 | 84股 | 278元 | |||||
01/12 | 00713 | 元大台灣高息低波 0.84 | 6000股 | 5030元 | |||||
01/12 | 00918 | 大華優利高填息 0.67 | 11237股 | 7518元 | |||||
01/12 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.54 | 30780股 | 預16611元 | |||||
01/17 | 00710B | FH彭博非投等債 | 2000股 | 510 | |||||
01/17 | 00712 | 復華富時不動產 0.2 | 26976股 | 預5125元 | |||||
01/15 | 00929 | 復華台灣科技高息 0.11 | 1298股 | 132元 | 多8元 | ||||
01/19 | 8299 | 群聯 4.42484464元 | 6股 | 14元 | |||||
01/31 | 2454 | 聯發科 24.6元 | 36股 | 875元 | |||||
一月份總領息 36103元 | |||||||||
2023年二月領1688元 | |||||||||
00929 | 復華台灣科技高息 | 1000股 | 320元 | ||||||
0056 | 元大高股息 | 6282股 | |||||||
去2/20 | 00882 | 中國中信高股息 0.3 | 4178 | 1244元 | |||||
去2/20 | 00912 | 中信臺灣智慧50 | 1000股 | 180元 | |||||
去2/24 | 00720 | 元大投資級公司債 0.49 | 4255股 | 預2084元 | |||||
去2/23 | 00724B | 群益IG金融 0.44 | 2656股 | 預1158元 | |||||
二月份總領息 元 當沖 | |||||||||
3/02 | 00881 | 國泰台灣5G+(3、9發息) | 1000股 | 340-富 | |||||
3/6 | 00888 | 永豐台灣ESG | 2000股 | 398元 | |||||
去3/7 | 0050 | 元大台灣50 | 149股 | 273元 | |||||
3/1 | 00878 | 國泰永續高股息 預0.27 | 30000股 | 8100元 | |||||
3/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 1000股 | 100元 | |||||
3/21 | 00900 | 富邦特選高股息30 | 14 | 去1849元 | |||||
三月份總領息 元 上月折讓 | |||||||||
4/1 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.54 | 30780股 | 預16611元 | |||||
4/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 1296股 | 132元 | |||||
去4/17 | 興農可考慮 | ||||||||
去4/19 | 8908 | 欣雄 0.8 | 1265股 | 預1002元 | |||||
去4/20 | 5283 | 禾聯碩 4元 1120224 成本114162 | 1075 | 預4290元 | |||||
去4/20 | 00710B | FH彭博非投等債 | 2000股 | 預510元 | |||||
去4/20 | 00712 | 復華富時不動產 | 13924股 | 預2645元 | |||||
去4/25 | 00713 | 元大台灣高息低波 去0.68元 | 1000股 | 預670元 | |||||
去4/26 | 2430 | 燦坤 | 5000股 | ||||||
四月份總領息 25860元 可10 | |||||||||
5/2 | 00888 | 永豐台灣ESG | 2000股 | 426元 | |||||
5/11 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 3000股 | 320元 | |||||
5/ | 0056 | 元大高股息 | |||||||
5/18 | 00724B | 群益IG金融 | 1000股 | 424 | |||||
5/1 | 00912 | ||||||||
5/19 | 2324 | 仁寶 | 7000股 | 預8390元 | |||||
五月份總領息 元 可10 | |||||||||
6/1 | 00878 | 國泰永續高股息 預0.27 | 30000股 | 8100元 | |||||
6/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 3000股 | 320元 | |||||
00900 | |||||||||
六月份總領息 元 可10 | |||||||||
7/1 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.54 | 2000股 | 預1070元 | |||||
7/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 3000股 | 320元 | |||||
去7/14 | 00712 | 復華富時不動產 0.27元 | 11953股 | 預3217元 | |||||
去7/31 | 1234 | 黑松 | 1000股 | 去1790元 | 6397 | ||||
去7/31 | 3028 | 增你強 預均1.9元 | 4010股 | 預7609元 | |||||
七月份總領息 元 應可10萬 | |||||||||
8/1 | 00888 | 永豐台灣ESG | 2000股 | 398元 | |||||
8/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 1000股 | 100元 | |||||
去8/04 | 8112 | 至上 4.4元 | 113股 | 487元 | |||||
去8/11 | 00724B | 群益IG金融 | 1000股 | 預416元 | |||||
去8/11 | 00710B | 1000股 | 預470元 | ||||||
去8/11 | 006208 | ||||||||
去8/17 | 8349 | 恒耀 1.99元 | 1099股 | 2177元 | |||||
去8/23 | 3209 | 全科 3.58元 | 4562股 | 16321元 | |||||
去8/25 | 2887 | 台新金 0.51 | 6986股 | 預3562元 | |||||
配股 0.4 約279股 4876元 | |||||||||
去8/25 | 9941 | 裕融 5.6元 | 1000股 | 預5590元 | |||||
8/30 | 美元保單 | 去年1457.94 | 45000元 | ||||||
八月份總領息 元 應可10萬 | |||||||||
2023九月領息158971 股66343 總225314 | |||||||||
7/31 | 9910 | 買豐泰100股 2188+760 | 預多3000元 | ||||||
8/07 | 增2077 | 預多2077元 | |||||||
8/08 | 9960 | 邁達康640股 成本 | 預多1398元 | ||||||
8/09 | 8928 | 鉅明100股 成本3735元 | 預多250元 | ||||||
8/10 | 6189 | 豐藝159股 成本7325元 | 預多545元 | ||||||
8/11 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 預100元 | ||||||
8/15 | 2330 | 台積電 4股 | 預12 | ||||||
8/15 | 6204 | 艾華 1張 | 至少1400元 | ||||||
8/15 | 00929 | 復華台灣科技高息 2張 | 預200元 | ||||||
8/16 | 1565 | 精華100股 | 1340元 | ||||||
8/17 | 1565 | 精華23股 | 379元 | ||||||
8/21 | 6261 | 久元3999股 8/22買出1股 | 預19995元 | ||||||
8/23 | 6227 | 茂綸 成本46.35元 139248元 均2.33元 | 預6980元 | ||||||
8/24 | 2539 | 櫻花建1張 成本40567元 | 預200元 | ||||||
8/28 | 2441 | 超豐一張 成本59384元 | 3700元 | ||||||
9/04 | 3484 | 崧騰二張 成本85734元 | 5000元 | 46581 | |||||
9/1 | 00878 | 國泰永續高股息 預0.27 | 30000股 | 8100元 | |||||
9/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 1000股 | 100元 | |||||
去9/15 | 9941 | 裕融 配1 股價估190元 | 100股 | 預19000元? | |||||
去9/28 | 2539 | 櫻花建 0.2元 | 9643股 | 1918元 | |||||
配1.46 配1413股 約59376元 | |||||||||
考9萬 | |||||||||
九月份總領息 元 應可10萬 | |||||||||
8/16 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.54 成本20.1 | 1000股 | 預530元 | |||||
8/16 | 00712 | 復華富時不動產 | 1000股 | 270元 | |||||
00929 | 復華台灣科技高息 | 1000股 | 100元 | ||||||
8/16 | 00712 | 復華富時不動產 | 1000股 | 270元 | |||||
8/17 | 00712 | 復華富時不動產 | 1000股 | 270元 | |||||
8/18 | 00712 | 復華富時不動產 | 1000股 | 270元 | |||||
8/21 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.54 成本20 | 1000股 | 540元 | |||||
8/22 | 00712 | 復華富時不動產 9740元 | 1000股 | 270元 | |||||
8/23 | 00712 | 復華富時不動產 9720元 | 1000股 | 270元 | |||||
6227 | 茂綸 成本139248元 | 3000股 | 預6000-10元 | ||||||
8/24 | 2539 | 櫻花建 7447-989+2000+1191=9649 | +1157 | 46916元 | 配股 | ||||
8/28 | 00919 | 群益台灣精選高息 0.54 成本20.41 | 250股 | 135元 | 6915元 | ||||
9/15 | 00918 | 大華優利高填息30 0.75 成本15175元 | 700股 | 184元 | |||||
9/20 | 00712 | 定期定額00712 971股 成本9982 | 971股 | 190元 | |||||
9/22 | 00712 | 復華富時不動產 成本9960 | 1000股 | 9960元 | |||||
10/17 | 00918 | 大華 | 700股 | 515元 | |||||
去10/18 | 00712 | 復華富時不動產 | 9953股 | 預2677元 | |||||
十月份總領息 元 | |||||||||
11/1 | 00888 | 永豐台灣ESG | 2000股 | 398元 | |||||
11/1 | 00929 | 復華台灣科技高息 | 3000股 | 320元 | |||||
前11/14 | 00721B | 群益IG金融 | 1000股 | 416 | |||||
前11/21 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 1.08 | 預4691股 | 預4906元 | |||||
十一月份總領息 元 | |||||||||
12/1 | 00878 | 國泰永續高股息 預0.27 | 30000股 | 預8100元 | |||||
十二月份總領息 元 |
撥款日:112/12/22 後續還款日:每月22日
開辦費:888 手續費:15 利率:2.48% 7年總利息:19876元
收款:219112元入世華 預計每月還2856元
策略:12/25買入6242立康
日期 | 代碼 | 股名 | 股價 | 股數 | 金額 | 剩額 |
112/12/25 | 5364 | 力麗店 | 23.85 | 9000 | 214955 | 4157 |
113/01/ | 5364 | 力麗店 | 認股價19 | 股數4991 | 認股94829 |
日期 | 本金和 | 本金 | 利息 |
113/01/22 | 2856 | 2401 | 455元 |
紀錄日期:112/12/09
日期 | 項目 | 費用 | 幣別 |
2023/11/04 | Mytrip 東方航空來回機票 | 7318 | 台幣 |
2023/12/01 | 桃高鐵到二航計程車費 | 385/3=129 | 台幣 |
sim卡 | 200元 | 台幣 | |
2023/12/02 | 早餐青椒豬肝麵加荷包蛋15+7 | 17元/我 | 人民幣 |
2023/12/02 | 平江路酒釀茉莉抹茶冰豆花 | 23元-一口=22.5元 | 人民幣 |
去新聚點路上的路邊蔥餅 5元 | 2.5元/每人 | 人民幣 | |
拙政園門票 | 70元/每人 | 人民幣 | |
晚餐新通源的外送霸王茶姬鮮奶茶 | 19元/我 | 人民幣 | |
2023/12/03 | 上海浦東機場午餐-牛雜飯+海南雞 | 79元/每人 | 人民幣 |
來回七人座接送 1100元/4 | 275元/每人 | 人民幣 | |
現場買的華航機票 | 7508元/每人 | 台幣 |
到手日期:112/10/30
開始買
日期 | 股號 | 股票 | 股數 | 股價 | 金額 | 總金額 | |
112/11/01 | 00724B | 群益金融 | 1000股 | 30.58元 | 30623元 | ||
112/11/02 | 00720B | 元大投資級公司債 | 1000股 | 31.78元 | 31825元 | ||
112/11/06 | 6146 | 耕興 | 1000股 | 224元 | 224319元 | 731899 | |
00720B | 元大投資級公司債 | 1000股 | 32.31元 | 32356元 | 764255 | ||
